Câu hỏi: Tính hao mòn trong năm 210.000 trong đó hao mòn phục vụ hoạt động sự nghiệp 180.000, phục vụ chương trình dự án 3.000
A. Nợ TK 466: 3.000Có TK 214: 3.000
B. Nợ TK 461: 180.000Có TK 214: 180.000
C. Nợ TK 462: 3.000Có TK 214: 3.000
D. Nợ TK 466: 210.000Có TK214: 210.000
Câu 1: Giấy báo nợ số 943 ngày 6/4 của Kho bạc về mua vật liệu dùng trực tiếp cho hoạt động sự nghiệp: 16.000
A. Nợ TK 152: 16.000Có TK 112: 16.000
B. Nợ TK 661: 16.000Có TK 112: 16.000
C. Nợ TK 662: 16.000Có TK 112: 16.000
D. Nợ TK 112: 16.000Có TK 661: 16.000
30/08/2021 3 Lượt xem
Câu 2: Giấy báo nợ số 1200 ngày 29/4 chi cho vay: 52.000
A. Nợ TK 331.2: 52.000Có TK 112: 52.000
B. Nợ TK 311: 52.000Có TK 112: 52.000
C. Nợ TK 313: 52.000Có TK 112: 52.000
D. Nợ TK 112: 52.000Có TK 511: 52.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 3: Chi trả tiền điện thoại, tiền điện 5.540 bằng tiền mặt:
A. Nợ TK 661: 5.540Có TK 111: 5.540
B. Nợ TK 662: 5.540Có TK 111: 5.540
C. Nợ TK 661: 5.450Có TK 111: 5.450
D. Nợ TK 461: 5.540Có TK 111: 5.540
30/08/2021 1 Lượt xem
Câu 4: Giấy báo có số 952 ngày 20/4 của Kho bạc vè việc cơ quan tài chính cấp kinh phí hoạt động cho đơn vị bằng lệnh chi tiền: 41.000
A. Nợ TK 112: 41.000Có TK 461: 41.000
B. Nợ TK 112: 41.000Có TK 462: 41.000
C. Nợ TK 112: 41.000Có TK 465: 41.000
D. Nợ TK 461: 41.000Có TK 112: 41.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 5: Chi phí thanh lý TSCĐ trả bằng tiền mặt 4.000
A. Nợ TK 511.8: 4.000Có TK 111: 4.000
B. Nợ TK 661: 4.000Có TK 111: 4.000
C. Nợ TK 461: 4.000Có TK 111: 4.000
D. Nợ TK 331.8: 4.000Có TK 111: 4.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 6: Tiền lương phải trả trong tháng là 40.000 ghi chi hoạt động thường xuyên 30.000, hoạt động dự án là 10.000
A. Nợ TK 661: 30.000Nợ TK 662: 10.000 Có TK 334: 40.000
B. Nợ TK 461: 40.000Có TK 334: 40.000
C. Nợ TK 661: 10.000Nợ TK 662: 30.000 Có TK 334: 40.000
D. Nợ TK 334: 40.000Có TK 111: 40.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu hỏi trong đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công - Phần 3
- 4 Lượt thi
- 30 Phút
- 20 Câu hỏi
- Sinh viên
Chia sẻ:
Đăng Nhập để viết bình luận