Câu hỏi: Đơn vị thanh lý 1 TSCĐ HH nguyên gia 37.000 giá trị hao mòn luỹ kế 34.000, TS này do ngân sách cấp:
A. Nợ TK 214: 34.000Nợ TK 466: 3.000 Có TK 211: 37.000
B. Nợ TK 511.8: 3.000Nợ TK 214: 34.000 Có TK 211: 37.000
C. Nợ TK 214: 34.000Nợ TK 811: 3.000 Có TK 211: 37.000
D. Nợ TK 214: 34.000Nợ TK 661: 3.000 Có TK 211: 37.000
Câu 1: Tính hao mòn trong năm 210.000 trong đó hao mòn phục vụ hoạt động sự nghiệp 180.000, phục vụ chương trình dự án 3.000
A. Nợ TK 466: 3.000Có TK 214: 3.000
B. Nợ TK 461: 180.000Có TK 214: 180.000
C. Nợ TK 462: 3.000Có TK 214: 3.000
D. Nợ TK 466: 210.000Có TK214: 210.000
30/08/2021 3 Lượt xem
Câu 2: Xuất kho vật liệu dùng cho hoạt động thường xuyên: 20.000
A. Nợ TK 661.2: 20.000Có TK 152: 20.000
B. Nợ TK 662: 20.000Có TK 152: 20.000
C. Nợ TK 661: 20.000Có TK 153: 20.000
D. Nợ TK 631: 20.000Có TK 152: 20.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 3: Giấy báo nợ số 956 ngày 15/4 của Kho bạc về việc cấp kinh phí hoạt động cho đơn vị cấp dưới: 190.000
A. Nợ TK 112: 190.000Có TK 341: 190.000
B. Nợ TK 341: 190.000Có TK 112: 190.000
C. Nợ TK 342: 190.000Có TK 112: 190.000
D. Nợ TK 341: 190.000Có TK 112: 190.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 4: Đơn vị thanh lý TSCĐ HH thuộc nguồn vốn kinh doanh nguyên gia 40.000 giá trị hao mòn luỹ kế 35.000
A. Nợ TK 511.8: 5.000Nợ TK 214: 35.000 Có TK 211: 40.000
B. Nợ TK 214: 35.000Nợ TK 466: 5.000 Có TK 211: 40.000
C. Nợ TK 214: 35.000Nợ TK 311: 5.000 Có TK 211: 40.000
D. Nợ TK 214: 5.000Nợ TK 511 8: 35.000 Có TK 211: 40.000
30/08/2021 3 Lượt xem
Câu 5: Mua máy photocopy bằng tiền mặt: 20.000 bằng nguồn kinh phí hoạt động:
A. BT1:Nợ TK 211: 20.000Có TK 111: 20.000 BT2: Nợ TK 661: 20.000Có TK 466: 20.000
B. Nợ TK 211: 20.000 Có TK 111: 20.000
C. Nợ TK 211: 20.000 Có TK 461: 20.000
D. Nợ TK 661: 20.000 Có TK 461: 20.000
30/08/2021 3 Lượt xem
Câu 6: Đơn vị tiếp nhận của đơn vị cấp trên một TSCĐ HH dùng cho hoạt động thường xuyên 25.000
A. BT1: Nợ TK 211: 25.000 Có TK 461: 25.000BT2: Nợ TK 661: 25.000 Có TK 466: 25.000
B. Nợ TK 211: 25.000Có TK 461: 25.000
C. BT1: Nợ TK 211: 25.000 Có TK 661: 25.000BT2: Nợ TK 461: 25.000 Có TK 466: 25.000
D. Nợ TK 211: 25.000Có TK 466: 25.000
30/08/2021 3 Lượt xem
Câu hỏi trong đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công - Phần 3
- 4 Lượt thi
- 30 Phút
- 20 Câu hỏi
- Sinh viên
Chia sẻ:
Đăng Nhập để viết bình luận