Câu hỏi: Mua máy photocopy bằng tiền mặt: 20.000 bằng nguồn kinh phí hoạt động:
A. BT1:Nợ TK 211: 20.000Có TK 111: 20.000 BT2: Nợ TK 661: 20.000Có TK 466: 20.000
B. Nợ TK 211: 20.000 Có TK 111: 20.000
C. Nợ TK 211: 20.000 Có TK 461: 20.000
D. Nợ TK 661: 20.000 Có TK 461: 20.000
Câu 1: Giấy báo nợ số 943 ngày 6/4 của Kho bạc về mua vật liệu dùng trực tiếp cho hoạt động sự nghiệp: 16.000
A. Nợ TK 152: 16.000Có TK 112: 16.000
B. Nợ TK 661: 16.000Có TK 112: 16.000
C. Nợ TK 662: 16.000Có TK 112: 16.000
D. Nợ TK 112: 16.000Có TK 661: 16.000
30/08/2021 3 Lượt xem
Câu 2: Khấu trừ 5% BHXH, 1% BHYT trên tiền lương phải trả trong tháng là 40.000
A. Nợ TK 334: 2.400Có TK 332: 2.400
B. Nợ TK 332: 2.400Có TK 334: 2.400
C. Nợ TK 332: 2.400Có TK 111: 2.400
D. Nợ TK 334: 2.400Có TK 312: 2.400
30/08/2021 1 Lượt xem
Câu 3: Giấy báo nợ số 956 ngày 15/4 của Kho bạc về việc cấp kinh phí hoạt động cho đơn vị cấp dưới: 190.000
A. Nợ TK 112: 190.000Có TK 341: 190.000
B. Nợ TK 341: 190.000Có TK 112: 190.000
C. Nợ TK 342: 190.000Có TK 112: 190.000
D. Nợ TK 341: 190.000Có TK 112: 190.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 4: Giấy báo nợ số 1200 ngày 29/4 chi cho vay: 52.000
A. Nợ TK 331.2: 52.000Có TK 112: 52.000
B. Nợ TK 311: 52.000Có TK 112: 52.000
C. Nợ TK 313: 52.000Có TK 112: 52.000
D. Nợ TK 112: 52.000Có TK 511: 52.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 5: Rút dự toán kinh phí hoạt động về nhập quỹ tiền mặt 30.000
A. Nợ TK 111: 30.000Có TK 461: 30.000
B. Nợ TK 111: 30.000Có TK 661: 30.000
C. Nợ TK 111: 30.000Có TK 462: 30.000
D. Nợ TK 461: 30.000Có TK 111: 30.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 6: Rút dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên trả nợ người bán: 10.000
A. BT1: Nợ TK 331.1: 10.000Có TK 461.2.1: 10.000 BT2: Có TK 008.1: 10.000
B. Nợ TK 331.1: 10.000Có TK 461.1: 10.000
C. Nợ TK 331.1: 10.000Có TK 4612.1: 10.000
D. Nợ TK 331.1: 10.000Có TK 462: 10.000
30/08/2021 2 Lượt xem

Câu hỏi trong đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công - Phần 3
- 4 Lượt thi
- 30 Phút
- 20 Câu hỏi
- Sinh viên
Cùng chủ đề Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công có đáp án
- 776
- 16
- 20
-
57 người đang thi
- 467
- 3
- 20
-
40 người đang thi
- 263
- 2
- 20
-
53 người đang thi
- 487
- 3
- 20
-
18 người đang thi
Chia sẻ:
Đăng Nhập để viết bình luận