Câu hỏi: Giấy báo có số 90 ngày 9/4 của Kho bạc gửi đến về khoản lãi trái phiếu đơn vị được hưởng 9.800
A. Nợ TK 112: 9.800Có TK 531: 9.800
B. Nợ TK 112: 9.800Có TK 511: 9.800
C. Nợ TK 112: 9.800Có TK 461: 9.800
D. Nợ TK 112: 9.800Có TK 531: 9.800
Câu 1: Chi trả tiền điện thoại, tiền điện 5.540 bằng tiền mặt:
A. Nợ TK 661: 5.540Có TK 111: 5.540
B. Nợ TK 662: 5.540Có TK 111: 5.540
C. Nợ TK 661: 5.450Có TK 111: 5.450
D. Nợ TK 461: 5.540Có TK 111: 5.540
30/08/2021 1 Lượt xem
Câu 2: Giấy báo có Kho bạc số 1000 ngày 21/4 về số tiền kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước: 56.000
A. Nợ TK 112: 56.000Có TK 465: 56.000
B. Nợ TK 112: 56.000Có TK 462: 56.000
C. Nợ TK 112: 65.000Có TK 465: 65.000
D. Nợ TK 661: 56.000Có TK 112: 56.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 3: Đơn vị thanh lý TSCĐ HH thuộc nguồn vốn kinh doanh nguyên gia 40.000 giá trị hao mòn luỹ kế 35.000
A. Nợ TK 511.8: 5.000Nợ TK 214: 35.000 Có TK 211: 40.000
B. Nợ TK 214: 35.000Nợ TK 466: 5.000 Có TK 211: 40.000
C. Nợ TK 214: 35.000Nợ TK 311: 5.000 Có TK 211: 40.000
D. Nợ TK 214: 5.000Nợ TK 511 8: 35.000 Có TK 211: 40.000
30/08/2021 3 Lượt xem
Câu 4: Chi phí thanh lý TSCĐ trả bằng tiền mặt 4.000
A. Nợ TK 511.8: 4.000Có TK 111: 4.000
B. Nợ TK 661: 4.000Có TK 111: 4.000
C. Nợ TK 461: 4.000Có TK 111: 4.000
D. Nợ TK 331.8: 4.000Có TK 111: 4.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 5: Xuất kho vật liệu dùng cho hoạt động thường xuyên: 20.000
A. Nợ TK 661.2: 20.000Có TK 152: 20.000
B. Nợ TK 662: 20.000Có TK 152: 20.000
C. Nợ TK 661: 20.000Có TK 153: 20.000
D. Nợ TK 631: 20.000Có TK 152: 20.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 6: Mua máy photocopy bằng tiền mặt: 20.000 bằng nguồn kinh phí hoạt động:
A. BT1:Nợ TK 211: 20.000Có TK 111: 20.000 BT2: Nợ TK 661: 20.000Có TK 466: 20.000
B. Nợ TK 211: 20.000 Có TK 111: 20.000
C. Nợ TK 211: 20.000 Có TK 461: 20.000
D. Nợ TK 661: 20.000 Có TK 461: 20.000
30/08/2021 3 Lượt xem
Câu hỏi trong đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công - Phần 3
- 4 Lượt thi
- 30 Phút
- 20 Câu hỏi
- Sinh viên
Cùng chủ đề Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công có đáp án
- 849
- 16
- 20
-
57 người đang thi
- 531
- 3
- 20
-
54 người đang thi
- 315
- 2
- 20
-
69 người đang thi
- 548
- 3
- 20
-
59 người đang thi
Chia sẻ:
Đăng Nhập để viết bình luận