Câu hỏi: Xuất kho vật liệu dùng cho hoạt động thường xuyên: 20.000
A. Nợ TK 661.2: 20.000Có TK 152: 20.000
B. Nợ TK 662: 20.000Có TK 152: 20.000
C. Nợ TK 661: 20.000Có TK 153: 20.000
D. Nợ TK 631: 20.000Có TK 152: 20.000
Câu 1: Rút dự toán kinh phí hoạt động về nhập quỹ tiền mặt 30.000
A. Nợ TK 111: 30.000Có TK 461: 30.000
B. Nợ TK 111: 30.000Có TK 661: 30.000
C. Nợ TK 111: 30.000Có TK 462: 30.000
D. Nợ TK 461: 30.000Có TK 111: 30.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 2: Chi trả tiền điện thoại, tiền điện 5.540 bằng tiền mặt:
A. Nợ TK 661: 5.540Có TK 111: 5.540
B. Nợ TK 662: 5.540Có TK 111: 5.540
C. Nợ TK 661: 5.450Có TK 111: 5.450
D. Nợ TK 461: 5.540Có TK 111: 5.540
30/08/2021 1 Lượt xem
Câu 3: Giấy báo có số 952 ngày 20/4 của Kho bạc vè việc cơ quan tài chính cấp kinh phí hoạt động cho đơn vị bằng lệnh chi tiền: 41.000
A. Nợ TK 112: 41.000Có TK 461: 41.000
B. Nợ TK 112: 41.000Có TK 462: 41.000
C. Nợ TK 112: 41.000Có TK 465: 41.000
D. Nợ TK 461: 41.000Có TK 112: 41.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 4: Giấy báo nợ số 956 ngày 15/4 của Kho bạc về việc cấp kinh phí hoạt động cho đơn vị cấp dưới: 190.000
A. Nợ TK 112: 190.000Có TK 341: 190.000
B. Nợ TK 341: 190.000Có TK 112: 190.000
C. Nợ TK 342: 190.000Có TK 112: 190.000
D. Nợ TK 341: 190.000Có TK 112: 190.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 5: Rút dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên trả nợ người bán: 10.000
A. BT1: Nợ TK 331.1: 10.000Có TK 461.2.1: 10.000 BT2: Có TK 008.1: 10.000
B. Nợ TK 331.1: 10.000Có TK 461.1: 10.000
C. Nợ TK 331.1: 10.000Có TK 4612.1: 10.000
D. Nợ TK 331.1: 10.000Có TK 462: 10.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 6: Giấy báo có Kho bạc số 1000 ngày 21/4 về số tiền kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước: 56.000
A. Nợ TK 112: 56.000Có TK 465: 56.000
B. Nợ TK 112: 56.000Có TK 462: 56.000
C. Nợ TK 112: 65.000Có TK 465: 65.000
D. Nợ TK 661: 56.000Có TK 112: 56.000
30/08/2021 2 Lượt xem

Câu hỏi trong đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công - Phần 3
- 4 Lượt thi
- 30 Phút
- 20 Câu hỏi
- Sinh viên
Cùng chủ đề Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công có đáp án
- 705
- 16
- 20
-
72 người đang thi
- 401
- 3
- 20
-
65 người đang thi
- 210
- 2
- 20
-
96 người đang thi
- 434
- 3
- 20
-
49 người đang thi
Chia sẻ:
Đăng Nhập để viết bình luận