Câu hỏi: Giấy báo nợ số 956 ngày 15/4 của Kho bạc về việc cấp kinh phí hoạt động cho đơn vị cấp dưới: 190.000
A. Nợ TK 112: 190.000Có TK 341: 190.000
B. Nợ TK 341: 190.000Có TK 112: 190.000
C. Nợ TK 342: 190.000Có TK 112: 190.000
D. Nợ TK 341: 190.000Có TK 112: 190.000
Câu 1: Đơn vị thanh lý TSCĐ HH thuộc nguồn vốn kinh doanh nguyên gia 40.000 giá trị hao mòn luỹ kế 35.000
A. Nợ TK 511.8: 5.000Nợ TK 214: 35.000 Có TK 211: 40.000
B. Nợ TK 214: 35.000Nợ TK 466: 5.000 Có TK 211: 40.000
C. Nợ TK 214: 35.000Nợ TK 311: 5.000 Có TK 211: 40.000
D. Nợ TK 214: 5.000Nợ TK 511 8: 35.000 Có TK 211: 40.000
30/08/2021 3 Lượt xem
Câu 2: Rút dự toán kinh phí hoạt động về nhập quỹ tiền mặt 30.000
A. Nợ TK 111: 30.000Có TK 461: 30.000
B. Nợ TK 111: 30.000Có TK 661: 30.000
C. Nợ TK 111: 30.000Có TK 462: 30.000
D. Nợ TK 461: 30.000Có TK 111: 30.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 3: Chi trả tiền điện thoại, tiền điện 5.540 bằng tiền mặt:
A. Nợ TK 661: 5.540Có TK 111: 5.540
B. Nợ TK 662: 5.540Có TK 111: 5.540
C. Nợ TK 661: 5.450Có TK 111: 5.450
D. Nợ TK 461: 5.540Có TK 111: 5.540
30/08/2021 1 Lượt xem
Câu 4: Giấy báo nợ số 1200 ngày 29/4 chi cho vay: 52.000
A. Nợ TK 331.2: 52.000Có TK 112: 52.000
B. Nợ TK 311: 52.000Có TK 112: 52.000
C. Nợ TK 313: 52.000Có TK 112: 52.000
D. Nợ TK 112: 52.000Có TK 511: 52.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 5: Giấy báo nợ số 943 ngày 6/4 của Kho bạc về mua vật liệu dùng trực tiếp cho hoạt động sự nghiệp: 16.000
A. Nợ TK 152: 16.000Có TK 112: 16.000
B. Nợ TK 661: 16.000Có TK 112: 16.000
C. Nợ TK 662: 16.000Có TK 112: 16.000
D. Nợ TK 112: 16.000Có TK 661: 16.000
30/08/2021 3 Lượt xem
Câu 6: Thu học phí của sinh viên: 135.000 bằng tiền mặt nhập quỹ:
A. Nợ TK 511: 135.000Có TK 111: 135.000
B. Nợ TK 111: 135.000Có TK 511: 135.000
C. Nợ TK 111: 135.000Có TK 461: 135.000
D. Nợ TK: 111: 135.000Có TK 311: 135.000
30/08/2021 2 Lượt xem

Câu hỏi trong đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công - Phần 3
- 4 Lượt thi
- 30 Phút
- 20 Câu hỏi
- Sinh viên
Cùng chủ đề Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công có đáp án
- 705
- 16
- 20
-
40 người đang thi
- 401
- 3
- 20
-
88 người đang thi
- 210
- 2
- 20
-
28 người đang thi
- 434
- 3
- 20
-
75 người đang thi
Chia sẻ:
Đăng Nhập để viết bình luận