Câu hỏi: Giấy báo nợ số 956 ngày 15/4 của Kho bạc về việc cấp kinh phí hoạt động cho đơn vị cấp dưới: 190.000
A. Nợ TK 112: 190.000Có TK 341: 190.000
B. Nợ TK 341: 190.000Có TK 112: 190.000
C. Nợ TK 342: 190.000Có TK 112: 190.000
D. Nợ TK 341: 190.000Có TK 112: 190.000
Câu 1: Giấy báo nợ số 1200 ngày 29/4 chi cho vay: 52.000
A. Nợ TK 331.2: 52.000Có TK 112: 52.000
B. Nợ TK 311: 52.000Có TK 112: 52.000
C. Nợ TK 313: 52.000Có TK 112: 52.000
D. Nợ TK 112: 52.000Có TK 511: 52.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 2: Giấy báo có số 90 ngày 9/4 của Kho bạc gửi đến về khoản lãi trái phiếu đơn vị được hưởng 9.800
A. Nợ TK 112: 9.800Có TK 531: 9.800
B. Nợ TK 112: 9.800Có TK 511: 9.800
C. Nợ TK 112: 9.800Có TK 461: 9.800
D. Nợ TK 112: 9.800Có TK 531: 9.800
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 3: Rút dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên trả nợ người bán: 10.000
A. BT1: Nợ TK 331.1: 10.000Có TK 461.2.1: 10.000 BT2: Có TK 008.1: 10.000
B. Nợ TK 331.1: 10.000Có TK 461.1: 10.000
C. Nợ TK 331.1: 10.000Có TK 4612.1: 10.000
D. Nợ TK 331.1: 10.000Có TK 462: 10.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 4: Giấy báo có Kho bạc số 1000 ngày 21/4 về số tiền kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước: 56.000
A. Nợ TK 112: 56.000Có TK 465: 56.000
B. Nợ TK 112: 56.000Có TK 462: 56.000
C. Nợ TK 112: 65.000Có TK 465: 65.000
D. Nợ TK 661: 56.000Có TK 112: 56.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 5: Thu học phí của sinh viên: 135.000 bằng tiền mặt nhập quỹ:
A. Nợ TK 511: 135.000Có TK 111: 135.000
B. Nợ TK 111: 135.000Có TK 511: 135.000
C. Nợ TK 111: 135.000Có TK 461: 135.000
D. Nợ TK: 111: 135.000Có TK 311: 135.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 6: Rút dự toán kinh phí hoạt động về nhập quỹ tiền mặt 30.000
A. Nợ TK 111: 30.000Có TK 461: 30.000
B. Nợ TK 111: 30.000Có TK 661: 30.000
C. Nợ TK 111: 30.000Có TK 462: 30.000
D. Nợ TK 461: 30.000Có TK 111: 30.000
30/08/2021 2 Lượt xem

Câu hỏi trong đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công - Phần 3
- 4 Lượt thi
- 30 Phút
- 20 Câu hỏi
- Sinh viên
Cùng chủ đề Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công có đáp án
- 748
- 16
- 20
-
83 người đang thi
- 440
- 3
- 20
-
75 người đang thi
- 241
- 2
- 20
-
14 người đang thi
- 463
- 3
- 20
-
50 người đang thi
Chia sẻ:
Đăng Nhập để viết bình luận