Câu hỏi: Xuất kho vật liệu dùng cho hoạt động thường xuyên: 20.000
A. Nợ TK 661.2: 20.000 | Có TK 152: 20.000
B. Nợ TK 662: 20.000 | Có TK 152: 20.000
C. Nợ TK 661: 20.000 | Có TK 153: 20.000
D. Nợ TK 631: 20.000 | Có TK 152: 20.000
Câu 1: Đơn vị thanh lý 1 TSCĐ HH nguyên gia 37.000 giá trị hao mòn luỹ kế 34.000, TS này do ngân sách cấp:
A. Nợ TK 214: 34.000; Nợ TK 466: 3.000; | Có TK 211: 37.000
B. Nợ TK 511.8: 3.000; Nợ TK 214: 34.000; | Có TK 211: 37.000
C. Nợ TK 214: 34.000; Nợ TK 811: 3.000; | Có TK 211: 37.000
D. Nợ TK 214: 34.000; Nợ TK 661: 3.000; | Có TK 211: 37.000
30/08/2021 3 Lượt xem
Câu 2: Tiền lương phải trả trong tháng là 40.000 ghi chi hoạt động thường xuyên 30.000, hoạt động dự án là 10.000
A. Nợ TK 661: 30.000; Nợ TK 662: 10.000; | Có TK 334: 40.000
B. Nợ TK 461: 40.000 | Có TK 334: 40.000
C. Nợ TK 661: 10.000; Nợ TK 662: 30.000; | Có TK 334: 40.000
D. Nợ TK 334: 40.000 | Có TK 111: 40.000
30/08/2021 4 Lượt xem
Câu 3: Ngày 31/12/N, công ty A lập dự phòng giảm giá cho lô hàng X, số lượng: 2.000 cái, giá ghi sổ kế toán 28.000đ/cái. Giá trị thuần có thể thực hiện được của lô hàng X vào ngày 31/12/N là 20.000 đ/cái. Tại ngày 31/12/N kế toán định khoản:
A. Nợ TK 632/Có TK 229: 16 triệu
B. Nợ TK 229/Có TK 632: 6 triệu
C. Nợ TK 632/Có TK 229: 13 triệu
D. Nợ TK 229/Có TK 632: 20 triệu
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 4: Rút dự toán kinh phí về tài khoản tiền gửi kho bạc thuộc kinh phí dự án là 100.000
A. BT1: Nợ TK 112: 100.000 | Có TK 462: 100.000; || BT2: Có TK 009: 100.000
B. BT1: Có TK 008: 100.000 || BT2: Nợ TK 112: 100.000; | Có TK 662: 100.000
C. BT1: Nợ TK 112: 100.000 | Có TK 461: 100.000; || BT2: Nợ TK 009: 100.000
D. Nợ TK 112: 100.000 | Có TK 462: 100.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 5: Rút dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên trả nợ người bán: 10.000
A. BT1: Nợ TK 331.1: 10.000 | Có TK 461.2.1: 10.000 ; || BT2: Có TK 008.1: 10.000
B. Nợ TK 331.1: 10.000 | Có TK 461.1: 10.000
C. Nợ TK 331.1: 10.000 | Có TK 4612.1: 10.000
D. Nợ TK 331.1: 10.000 | Có TK 462: 10.000
30/08/2021 3 Lượt xem
Câu 6: Giấy báo nợ số 1200 ngày 29/4 chi cho vay: 52.000
A. Nợ TK 331.2: 52.000 | Có TK 112: 52.000
B. Nợ TK 311: 52.000 | Có TK 112: 52.000
C. Nợ TK 313: 52.000 | Có TK 112: 52.000
D. Nợ TK 112: 52.000 | Có TK 511: 52.000
30/08/2021 3 Lượt xem
Câu hỏi trong đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công - Phần 1
- 15 Lượt thi
- 30 Phút
- 20 Câu hỏi
- Sinh viên
Chia sẻ:
Đăng Nhập để viết bình luận