Câu hỏi: Đơn vị thanh lý 1 TSCĐ HH nguyên gia 37.000 giá trị hao mòn luỹ kế 34.000, TS này do ngân sách cấp:
A. Nợ TK 214: 34.000; Nợ TK 466: 3.000; | Có TK 211: 37.000
B. Nợ TK 511.8: 3.000; Nợ TK 214: 34.000; | Có TK 211: 37.000
C. Nợ TK 214: 34.000; Nợ TK 811: 3.000; | Có TK 211: 37.000
D. Nợ TK 214: 34.000; Nợ TK 661: 3.000; | Có TK 211: 37.000
Câu 1: Thu sự nghiệp từ học phí của sinh viên bằng tiền mặt 250.000
A. Nợ TK 111: 250.000 | Có TK 461: 250.000
B. Nợ TK 111: 250.000 | Có TK 511.8: 250.000
C. Nợ TK 111: 250.000 | Có TK 462: 250.000
D. Nợ TK 111: 250.000 | Có TK 311: 250.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 2: Tiền lương phải trả trong tháng là 40.000 ghi chi hoạt động thường xuyên 30.000, hoạt động dự án là 10.000
A. Nợ TK 661: 30.000; Nợ TK 662: 10.000; | Có TK 334: 40.000
B. Nợ TK 461: 40.000 | Có TK 334: 40.000
C. Nợ TK 661: 10.000; Nợ TK 662: 30.000; | Có TK 334: 40.000
D. Nợ TK 334: 40.000 | Có TK 111: 40.000
30/08/2021 4 Lượt xem
Câu 3: Ngày 28/1/2018 muA hàng tại kho của bên bán và tại ngày này 2 bên đã chuyển giao rủi ro hàng cho bên mua và bên bán đã cung cấp cho bên mua tại ngày 28./1/2018 bộ chứng từ gồm hơp đồng kinh tế, hóa đơn GTGT và biên bản bàn giao hàng hóa và bên mua đã trả tiền mặt cho bên bán. Ngày 5/2/2018 hàng mới về đến kho. Vậy tại ngày 28/1/2018 có hạch toán ko0? Nếu hạch toán thì hạch toán nghiêp vụ nào?
A. Bên Nợ TK 632
B. Bên Có TK 632
C. Bên Nợ TK 152;153;155;156
D. Bên Có TK 152;153;155;156
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 4: Nhượng bán 1 TSCĐ và TSHH thuộc nguồn vốn kinh doanh nguyên giá 800.000 giá trị hao mòn luỹ kế 300.000
A. Nợ TK 511.8: 500.000; Nợ TK 214: 300.000; | Có TK 211: 800.000
B. Nợ TK 461: 500.000; Nợ TK 214: 300.000; | Có TK 211: 800.000
C. Nợ TK 466: 500.000; Nợ TK 214: 300.000; | Có TK 211: 800.000
D. Nợ TK 462: 500.000; Nợ TK 214: 300.000; | Có TK 211: 800.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 5: Rút dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên trả nợ người bán: 10.000
A. BT1: Nợ TK 331.1: 10.000 | Có TK 461.2.1: 10.000 ; || BT2: Có TK 008.1: 10.000
B. Nợ TK 331.1: 10.000 | Có TK 461.1: 10.000
C. Nợ TK 331.1: 10.000 | Có TK 4612.1: 10.000
D. Nợ TK 331.1: 10.000 | Có TK 462: 10.000
30/08/2021 3 Lượt xem
Câu 6: Giấy báo nợ số 1200 ngày 29/4 chi cho vay: 52.000
A. Nợ TK 331.2: 52.000 | Có TK 112: 52.000
B. Nợ TK 311: 52.000 | Có TK 112: 52.000
C. Nợ TK 313: 52.000 | Có TK 112: 52.000
D. Nợ TK 112: 52.000 | Có TK 511: 52.000
30/08/2021 3 Lượt xem
Câu hỏi trong đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công - Phần 1
- 16 Lượt thi
- 30 Phút
- 20 Câu hỏi
- Sinh viên
Cùng chủ đề Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công có đáp án
- 491
- 3
- 20
-
65 người đang thi
- 555
- 4
- 20
-
32 người đang thi
- 284
- 2
- 20
-
31 người đang thi
- 513
- 3
- 20
-
67 người đang thi
Chia sẻ:
Đăng Nhập để viết bình luận