Câu hỏi: Nhượng bán 1 TSCĐ và TSHH thuộc nguồn vốn kinh doanh nguyên giá 800.000 giá trị hao mòn luỹ kế 300.000
A. Nợ TK 511.8: 500.000; Nợ TK 214: 300.000; | Có TK 211: 800.000
B. Nợ TK 461: 500.000; Nợ TK 214: 300.000; | Có TK 211: 800.000
C. Nợ TK 466: 500.000; Nợ TK 214: 300.000; | Có TK 211: 800.000
D. Nợ TK 462: 500.000; Nợ TK 214: 300.000; | Có TK 211: 800.000
Câu 1: Xuất kho vật liệu dùng cho hoạt động thường xuyên: 20.000
A. Nợ TK 661.2: 20.000 | Có TK 152: 20.000
B. Nợ TK 662: 20.000 | Có TK 152: 20.000
C. Nợ TK 661: 20.000 | Có TK 153: 20.000
D. Nợ TK 631: 20.000 | Có TK 152: 20.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 2: Các khoản viên chức còn nợ khấu trừ vào lương: nợ tạm ứng quá hạn: 3.500; nợ tiền phạt vật chất 150; nợ tiền điện thoại 300
A. Nợ TK 334: 395.0 | Có TK 312: 3.500; Có TK 311.8: 450
B. Nợ TK 334: 3.95.0 | Có TK 333: 3.950
C. Nợ TK 334: 3.95.0 | Có TK 311.8: 3.950
D. Nợ TK 334: 3.95.0 | Có TK 312: 3.950
30/08/2021 3 Lượt xem
Câu 3: Ngày 28/1/2018 muA hàng tại kho của bên bán và tại ngày này 2 bên đã chuyển giao rủi ro hàng cho bên mua và bên bán đã cung cấp cho bên mua tại ngày 28./1/2018 bộ chứng từ gồm hơp đồng kinh tế, hóa đơn GTGT và biên bản bàn giao hàng hóa và bên mua đã trả tiền mặt cho bên bán. Ngày 5/2/2018 hàng mới về đến kho. Vậy tại ngày 28/1/2018 có hạch toán ko0? Nếu hạch toán thì hạch toán nghiêp vụ nào?
A. Bên Nợ TK 632
B. Bên Có TK 632
C. Bên Nợ TK 152;153;155;156
D. Bên Có TK 152;153;155;156
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 4: Quyết toán số chi dự án năm trước được duyệt y là 10.000
A. Nợ TK 4621: 10.000 | Có TK 6621: 10.000
B. Nợ TK 4611: 10.000 | Có TK 4621: 10.000
C. Nợ TK 6621: 10.000 | Có TK 6622: 10.000
D. Nợ TK 4621: 10.000 | Có TK 4622: 10.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 5: Đơn vị thanh lý 1 TSCĐ HH nguyên gia 37.000 giá trị hao mòn luỹ kế 34.000, TS này do ngân sách cấp:
A. Nợ TK 214: 34.000; Nợ TK 466: 3.000; | Có TK 211: 37.000
B. Nợ TK 511.8: 3.000; Nợ TK 214: 34.000; | Có TK 211: 37.000
C. Nợ TK 214: 34.000; Nợ TK 811: 3.000; | Có TK 211: 37.000
D. Nợ TK 214: 34.000; Nợ TK 661: 3.000; | Có TK 211: 37.000
30/08/2021 3 Lượt xem
Câu 6: Nguồn kinh phí dự án năm N chưa được duyệt kết chuyển sang năm N + 1 chờ duyệt: 10.000
A. Nợ TK 4622: 10.000 | Có TK 4621: 10.000
B. Nợ TK 662: 10.000 | Có TK 462: 10.000
C. Nợ TK 462: 10.000 | Có TK 461: 10.000
D. Nợ TK461: 10.000 | Có TK 462: 10.000
30/08/2021 2 Lượt xem

Câu hỏi trong đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công - Phần 1
- 16 Lượt thi
- 30 Phút
- 20 Câu hỏi
- Sinh viên
Cùng chủ đề Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công có đáp án
- 431
- 3
- 20
-
27 người đang thi
- 506
- 4
- 20
-
27 người đang thi
- 235
- 2
- 20
-
75 người đang thi
- 457
- 3
- 20
-
47 người đang thi
Chia sẻ:
Đăng Nhập để viết bình luận