Câu hỏi:
Ngày 31/12/N+1, công ty A lập dự phòng giảm giá cho lô hàng B, số lượng: 2.000 cái, giá ghi sổ kế toán 28.000đ/cái. Giá trị thuần có thể thực hiện được ngày 31/12/N+1 là 25.000 đồng/cái
A. Nợ TK 229/Có TK 632: 10 triệu
B. Nợ TK 229/Có TK 632: 6 triệu
C. Nợ TK 632/Có TK 229: 8 triệu
D. Nợ TK 229/Có TK 632: 8 triệu
Câu 1: Nhận viện trợ không hoàn lại bằng tiền mặt chưa có chứng từ ghi thu ghi chi ngân sách 50.000
A. Nợ TK 111: 50.000 | Có TK 521: 50.000
B. Nợ TK 661: 50.000 | Có TK 461: 50.000
C. Nợ TK 111: 50.000 | Có TK 461: 50.000
D. Nợ TK 521: 50.000 | Có TK 461: 50.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 2: Rút dự toán kinh phí về tài khoản tiền gửi kho bạc thuộc kinh phí dự án là 100.000
A. BT1: Nợ TK 112: 100.000 | Có TK 462: 100.000; || BT2: Có TK 009: 100.000
B. BT1: Có TK 008: 100.000 || BT2: Nợ TK 112: 100.000; | Có TK 662: 100.000
C. BT1: Nợ TK 112: 100.000 | Có TK 461: 100.000; || BT2: Nợ TK 009: 100.000
D. Nợ TK 112: 100.000 | Có TK 462: 100.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 3: Nguồn kinh phí dự án năm N chưa được duyệt kết chuyển sang năm N + 1 chờ duyệt: 10.000
A. Nợ TK 4622: 10.000 | Có TK 4621: 10.000
B. Nợ TK 662: 10.000 | Có TK 462: 10.000
C. Nợ TK 462: 10.000 | Có TK 461: 10.000
D. Nợ TK461: 10.000 | Có TK 462: 10.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 4: Tiền lương phải trả trong tháng là 40.000 ghi chi hoạt động thường xuyên 30.000, hoạt động dự án là 10.000
A. Nợ TK 661: 30.000; Nợ TK 662: 10.000; | Có TK 334: 40.000
B. Nợ TK 461: 40.000 | Có TK 334: 40.000
C. Nợ TK 661: 10.000; Nợ TK 662: 30.000; | Có TK 334: 40.000
D. Nợ TK 334: 40.000 | Có TK 111: 40.000
30/08/2021 4 Lượt xem
Câu 5: Xuất kho vật liệu dùng cho hoạt động thường xuyên: 20.000
A. Nợ TK 661.2: 20.000 | Có TK 152: 20.000
B. Nợ TK 662: 20.000 | Có TK 152: 20.000
C. Nợ TK 661: 20.000 | Có TK 153: 20.000
D. Nợ TK 631: 20.000 | Có TK 152: 20.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 6: Nhượng bán 1 TSCĐ và TSHH thuộc nguồn vốn kinh doanh nguyên giá 800.000 giá trị hao mòn luỹ kế 300.000
A. Nợ TK 511.8: 500.000; Nợ TK 214: 300.000; | Có TK 211: 800.000
B. Nợ TK 461: 500.000; Nợ TK 214: 300.000; | Có TK 211: 800.000
C. Nợ TK 466: 500.000; Nợ TK 214: 300.000; | Có TK 211: 800.000
D. Nợ TK 462: 500.000; Nợ TK 214: 300.000; | Có TK 211: 800.000
30/08/2021 2 Lượt xem

Câu hỏi trong đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công - Phần 1
- 16 Lượt thi
- 30 Phút
- 20 Câu hỏi
- Sinh viên
Cùng chủ đề Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công có đáp án
- 431
- 3
- 20
-
63 người đang thi
- 506
- 4
- 20
-
61 người đang thi
- 235
- 2
- 20
-
62 người đang thi
- 457
- 3
- 20
-
94 người đang thi
Chia sẻ:
Đăng Nhập để viết bình luận