Câu hỏi: Quyết toán số chi dự án năm trước được duyệt y là 10.000
A. Nợ TK 4621: 10.000 | Có TK 6621: 10.000
B. Nợ TK 4611: 10.000 | Có TK 4621: 10.000
C. Nợ TK 6621: 10.000 | Có TK 6622: 10.000
D. Nợ TK 4621: 10.000 | Có TK 4622: 10.000
Câu 1: Rút dự toán kinh phí về tài khoản tiền gửi kho bạc thuộc kinh phí dự án là 100.000
A. BT1: Nợ TK 112: 100.000 | Có TK 462: 100.000; || BT2: Có TK 009: 100.000
B. BT1: Có TK 008: 100.000 || BT2: Nợ TK 112: 100.000; | Có TK 662: 100.000
C. BT1: Nợ TK 112: 100.000 | Có TK 461: 100.000; || BT2: Nợ TK 009: 100.000
D. Nợ TK 112: 100.000 | Có TK 462: 100.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 2: Giấy báo nợ số 1200 ngày 29/4 chi cho vay: 52.000
A. Nợ TK 331.2: 52.000 | Có TK 112: 52.000
B. Nợ TK 311: 52.000 | Có TK 112: 52.000
C. Nợ TK 313: 52.000 | Có TK 112: 52.000
D. Nợ TK 112: 52.000 | Có TK 511: 52.000
30/08/2021 3 Lượt xem
Câu 3: Rút dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên trả nợ người bán: 10.000
A. BT1: Nợ TK 331.1: 10.000 | Có TK 461.2.1: 10.000 ; || BT2: Có TK 008.1: 10.000
B. Nợ TK 331.1: 10.000 | Có TK 461.1: 10.000
C. Nợ TK 331.1: 10.000 | Có TK 4612.1: 10.000
D. Nợ TK 331.1: 10.000 | Có TK 462: 10.000
30/08/2021 3 Lượt xem
Câu 4: Đơn vị thanh lý 1 TSCĐ HH nguyên gia 37.000 giá trị hao mòn luỹ kế 34.000, TS này do ngân sách cấp:
A. Nợ TK 214: 34.000; Nợ TK 466: 3.000; | Có TK 211: 37.000
B. Nợ TK 511.8: 3.000; Nợ TK 214: 34.000; | Có TK 211: 37.000
C. Nợ TK 214: 34.000; Nợ TK 811: 3.000; | Có TK 211: 37.000
D. Nợ TK 214: 34.000; Nợ TK 661: 3.000; | Có TK 211: 37.000
30/08/2021 3 Lượt xem
Câu 5: Các khoản viên chức còn nợ khấu trừ vào lương: nợ tạm ứng quá hạn: 3.500; nợ tiền phạt vật chất 150; nợ tiền điện thoại 300
A. Nợ TK 334: 395.0 | Có TK 312: 3.500; Có TK 311.8: 450
B. Nợ TK 334: 3.95.0 | Có TK 333: 3.950
C. Nợ TK 334: 3.95.0 | Có TK 311.8: 3.950
D. Nợ TK 334: 3.95.0 | Có TK 312: 3.950
30/08/2021 3 Lượt xem
Câu 6: Tiền lương phải trả trong tháng là 40.000 ghi chi hoạt động thường xuyên 30.000, hoạt động dự án là 10.000
A. Nợ TK 661: 30.000; Nợ TK 662: 10.000; | Có TK 334: 40.000
B. Nợ TK 461: 40.000 | Có TK 334: 40.000
C. Nợ TK 661: 10.000; Nợ TK 662: 30.000; | Có TK 334: 40.000
D. Nợ TK 334: 40.000 | Có TK 111: 40.000
30/08/2021 4 Lượt xem

Câu hỏi trong đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công - Phần 1
- 16 Lượt thi
- 30 Phút
- 20 Câu hỏi
- Sinh viên
Cùng chủ đề Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công có đáp án
- 401
- 3
- 20
-
58 người đang thi
- 479
- 4
- 20
-
11 người đang thi
- 210
- 2
- 20
-
71 người đang thi
- 434
- 3
- 20
-
71 người đang thi
Chia sẻ:
Đăng Nhập để viết bình luận