Câu hỏi: Tiền lương phải trả trong tháng là 40.000 ghi chi hoạt động thường xuyên 30.000, hoạt động dự án là 10.000
A. Nợ TK 661: 30.000; Nợ TK 662: 10.000; | Có TK 334: 40.000
B. Nợ TK 461: 40.000 | Có TK 334: 40.000
C. Nợ TK 661: 10.000; Nợ TK 662: 30.000; | Có TK 334: 40.000
D. Nợ TK 334: 40.000 | Có TK 111: 40.000
Câu 1: Đơn vị thanh lý 1 TSCĐ HH nguyên gia 37.000 giá trị hao mòn luỹ kế 34.000, TS này do ngân sách cấp:
A. Nợ TK 214: 34.000; Nợ TK 466: 3.000; | Có TK 211: 37.000
B. Nợ TK 511.8: 3.000; Nợ TK 214: 34.000; | Có TK 211: 37.000
C. Nợ TK 214: 34.000; Nợ TK 811: 3.000; | Có TK 211: 37.000
D. Nợ TK 214: 34.000; Nợ TK 661: 3.000; | Có TK 211: 37.000
30/08/2021 3 Lượt xem
Câu 2: Rút dự toán kinh phí về tài khoản tiền gửi kho bạc thuộc kinh phí dự án là 100.000
A. BT1: Nợ TK 112: 100.000 | Có TK 462: 100.000; || BT2: Có TK 009: 100.000
B. BT1: Có TK 008: 100.000 || BT2: Nợ TK 112: 100.000; | Có TK 662: 100.000
C. BT1: Nợ TK 112: 100.000 | Có TK 461: 100.000; || BT2: Nợ TK 009: 100.000
D. Nợ TK 112: 100.000 | Có TK 462: 100.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 3: Thu sự nghiệp từ học phí của sinh viên bằng tiền mặt 250.000
A. Nợ TK 111: 250.000 | Có TK 461: 250.000
B. Nợ TK 111: 250.000 | Có TK 511.8: 250.000
C. Nợ TK 111: 250.000 | Có TK 462: 250.000
D. Nợ TK 111: 250.000 | Có TK 311: 250.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 4: Nhượng bán 1 TSCĐ và TSHH thuộc nguồn vốn kinh doanh nguyên giá 800.000 giá trị hao mòn luỹ kế 300.000
A. Nợ TK 511.8: 500.000; Nợ TK 214: 300.000; | Có TK 211: 800.000
B. Nợ TK 461: 500.000; Nợ TK 214: 300.000; | Có TK 211: 800.000
C. Nợ TK 466: 500.000; Nợ TK 214: 300.000; | Có TK 211: 800.000
D. Nợ TK 462: 500.000; Nợ TK 214: 300.000; | Có TK 211: 800.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 5: Giấy báo nợ số 1200 ngày 29/4 chi cho vay: 52.000
A. Nợ TK 331.2: 52.000 | Có TK 112: 52.000
B. Nợ TK 311: 52.000 | Có TK 112: 52.000
C. Nợ TK 313: 52.000 | Có TK 112: 52.000
D. Nợ TK 112: 52.000 | Có TK 511: 52.000
30/08/2021 3 Lượt xem
Câu 6: Xuất kho vật liệu dùng cho hoạt động thường xuyên: 20.000
A. Nợ TK 661.2: 20.000 | Có TK 152: 20.000
B. Nợ TK 662: 20.000 | Có TK 152: 20.000
C. Nợ TK 661: 20.000 | Có TK 153: 20.000
D. Nợ TK 631: 20.000 | Có TK 152: 20.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu hỏi trong đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công - Phần 1
- 16 Lượt thi
- 30 Phút
- 20 Câu hỏi
- Sinh viên
Cùng chủ đề Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công có đáp án
- 491
- 3
- 20
-
16 người đang thi
- 555
- 4
- 20
-
33 người đang thi
- 284
- 2
- 20
-
67 người đang thi
- 513
- 3
- 20
-
15 người đang thi
Chia sẻ:
Đăng Nhập để viết bình luận