Câu hỏi: Tiền lương phải trả trong tháng là 40.000 ghi chi hoạt động thường xuyên 30.000, hoạt động dự án là 10.000
A. Nợ TK 661: 30.000; Nợ TK 662: 10.000; | Có TK 334: 40.000
B. Nợ TK 461: 40.000 | Có TK 334: 40.000
C. Nợ TK 661: 10.000; Nợ TK 662: 30.000; | Có TK 334: 40.000
D. Nợ TK 334: 40.000 | Có TK 111: 40.000
Câu 1: Thu sự nghiệp từ học phí của sinh viên bằng tiền mặt 250.000
A. Nợ TK 111: 250.000 | Có TK 461: 250.000
B. Nợ TK 111: 250.000 | Có TK 511.8: 250.000
C. Nợ TK 111: 250.000 | Có TK 462: 250.000
D. Nợ TK 111: 250.000 | Có TK 311: 250.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 2: Quyết toán số chi hoạt động năm trước được duyệt là 700.000
A. Nợ TK 4611: 700.000 | Có TK 6611: 700.000
B. Nợ TK 4612: 700.000 | Có TK 6612: 700.000
C. Nợ TK 4611: 700.000 | Có TK 4612: 700.000
D. Nợ TK 6612: 700.000 | Có TK 6611: 700.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 3: Ngày 31/12/N+1, công ty A lập dự phòng giảm giá cho lô hàng B, số lượng: 2.000 cái, giá ghi sổ kế toán 28.000đ/cái. Giá trị thuần có thể thực hiện được ngày 31/12/N+1 là 25.000 đồng/cái ![]()
A. Nợ TK 229/Có TK 632: 10 triệu
B. Nợ TK 229/Có TK 632: 6 triệu
C. Nợ TK 632/Có TK 229: 8 triệu
D. Nợ TK 229/Có TK 632: 8 triệu
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 4: Rút dự toán kinh phí về tài khoản tiền gửi kho bạc thuộc kinh phí dự án là 100.000
A. BT1: Nợ TK 112: 100.000 | Có TK 462: 100.000; || BT2: Có TK 009: 100.000
B. BT1: Có TK 008: 100.000 || BT2: Nợ TK 112: 100.000; | Có TK 662: 100.000
C. BT1: Nợ TK 112: 100.000 | Có TK 461: 100.000; || BT2: Nợ TK 009: 100.000
D. Nợ TK 112: 100.000 | Có TK 462: 100.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 5: Nguồn kinh phí dự án năm N chưa được duyệt kết chuyển sang năm N + 1 chờ duyệt: 10.000
A. Nợ TK 4622: 10.000 | Có TK 4621: 10.000
B. Nợ TK 662: 10.000 | Có TK 462: 10.000
C. Nợ TK 462: 10.000 | Có TK 461: 10.000
D. Nợ TK461: 10.000 | Có TK 462: 10.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 6: Rút dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên trả nợ người bán: 10.000
A. BT1: Nợ TK 331.1: 10.000 | Có TK 461.2.1: 10.000 ; || BT2: Có TK 008.1: 10.000
B. Nợ TK 331.1: 10.000 | Có TK 461.1: 10.000
C. Nợ TK 331.1: 10.000 | Có TK 4612.1: 10.000
D. Nợ TK 331.1: 10.000 | Có TK 462: 10.000
30/08/2021 3 Lượt xem
Câu hỏi trong đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công - Phần 1
- 16 Lượt thi
- 30 Phút
- 20 Câu hỏi
- Sinh viên
Cùng chủ đề Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công có đáp án
- 589
- 3
- 20
-
73 người đang thi
- 649
- 4
- 20
-
94 người đang thi
- 375
- 2
- 20
-
68 người đang thi
- 613
- 3
- 20
-
18 người đang thi
Chia sẻ:
Đăng Nhập để viết bình luận