Câu hỏi: Tiền lương phải trả trong tháng là 40.000 ghi chi hoạt động thường xuyên 30.000, hoạt động dự án là 10.000
A. Nợ TK 661: 30.000; Nợ TK 662: 10.000; | Có TK 334: 40.000
B. Nợ TK 461: 40.000 | Có TK 334: 40.000
C. Nợ TK 661: 10.000; Nợ TK 662: 30.000; | Có TK 334: 40.000
D. Nợ TK 334: 40.000 | Có TK 111: 40.000
Câu 1: Các khoản viên chức còn nợ khấu trừ vào lương: nợ tạm ứng quá hạn: 3.500; nợ tiền phạt vật chất 150; nợ tiền điện thoại 300
A. Nợ TK 334: 395.0 | Có TK 312: 3.500; Có TK 311.8: 450
B. Nợ TK 334: 3.95.0 | Có TK 333: 3.950
C. Nợ TK 334: 3.95.0 | Có TK 311.8: 3.950
D. Nợ TK 334: 3.95.0 | Có TK 312: 3.950
30/08/2021 3 Lượt xem
Câu 2: Rút dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên trả nợ người bán: 10.000
A. BT1: Nợ TK 331.1: 10.000 | Có TK 461.2.1: 10.000 ; || BT2: Có TK 008.1: 10.000
B. Nợ TK 331.1: 10.000 | Có TK 461.1: 10.000
C. Nợ TK 331.1: 10.000 | Có TK 4612.1: 10.000
D. Nợ TK 331.1: 10.000 | Có TK 462: 10.000
30/08/2021 3 Lượt xem
Câu 3: Thu sự nghiệp từ học phí của sinh viên bằng tiền mặt 250.000
A. Nợ TK 111: 250.000 | Có TK 461: 250.000
B. Nợ TK 111: 250.000 | Có TK 511.8: 250.000
C. Nợ TK 111: 250.000 | Có TK 462: 250.000
D. Nợ TK 111: 250.000 | Có TK 311: 250.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 4: Ngày 31/12/N+1, công ty A lập dự phòng giảm giá cho lô hàng B, số lượng: 2.000 cái, giá ghi sổ kế toán 28.000đ/cái. Giá trị thuần có thể thực hiện được ngày 31/12/N+1 là 25.000 đồng/cái ![]()
A. Nợ TK 229/Có TK 632: 10 triệu
B. Nợ TK 229/Có TK 632: 6 triệu
C. Nợ TK 632/Có TK 229: 8 triệu
D. Nợ TK 229/Có TK 632: 8 triệu
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 5: Nhận viện trợ không hoàn lại bằng tiền mặt chưa có chứng từ ghi thu ghi chi ngân sách 50.000
A. Nợ TK 111: 50.000 | Có TK 521: 50.000
B. Nợ TK 661: 50.000 | Có TK 461: 50.000
C. Nợ TK 111: 50.000 | Có TK 461: 50.000
D. Nợ TK 521: 50.000 | Có TK 461: 50.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 6: Quyết toán số chi hoạt động năm trước được duyệt là 700.000
A. Nợ TK 4611: 700.000 | Có TK 6611: 700.000
B. Nợ TK 4612: 700.000 | Có TK 6612: 700.000
C. Nợ TK 4611: 700.000 | Có TK 4612: 700.000
D. Nợ TK 6612: 700.000 | Có TK 6611: 700.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu hỏi trong đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công - Phần 1
- 16 Lượt thi
- 30 Phút
- 20 Câu hỏi
- Sinh viên
Cùng chủ đề Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công có đáp án
- 481
- 3
- 20
-
72 người đang thi
- 549
- 4
- 20
-
21 người đang thi
- 275
- 2
- 20
-
14 người đang thi
- 505
- 3
- 20
-
35 người đang thi
Chia sẻ:
Đăng Nhập để viết bình luận