Câu hỏi: Tiền lương phải trả trong tháng là 40.000 ghi chi hoạt động thường xuyên 30.000, hoạt động dự án là 10.000
A. Nợ TK 661: 30.000; Nợ TK 662: 10.000; | Có TK 334: 40.000
B. Nợ TK 461: 40.000 | Có TK 334: 40.000
C. Nợ TK 661: 10.000; Nợ TK 662: 30.000; | Có TK 334: 40.000
D. Nợ TK 334: 40.000 | Có TK 111: 40.000
Câu 1: Quyết toán số chi hoạt động năm trước được duyệt là 700.000
A. Nợ TK 4611: 700.000 | Có TK 6611: 700.000
B. Nợ TK 4612: 700.000 | Có TK 6612: 700.000
C. Nợ TK 4611: 700.000 | Có TK 4612: 700.000
D. Nợ TK 6612: 700.000 | Có TK 6611: 700.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 2: Nhượng bán 1 TSCĐ và TSHH thuộc nguồn vốn kinh doanh nguyên giá 800.000 giá trị hao mòn luỹ kế 300.000
A. Nợ TK 511.8: 500.000; Nợ TK 214: 300.000; | Có TK 211: 800.000
B. Nợ TK 461: 500.000; Nợ TK 214: 300.000; | Có TK 211: 800.000
C. Nợ TK 466: 500.000; Nợ TK 214: 300.000; | Có TK 211: 800.000
D. Nợ TK 462: 500.000; Nợ TK 214: 300.000; | Có TK 211: 800.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 3: Quyết toán số chi dự án năm trước được duyệt y là 10.000
A. Nợ TK 4621: 10.000 | Có TK 6621: 10.000
B. Nợ TK 4611: 10.000 | Có TK 4621: 10.000
C. Nợ TK 6621: 10.000 | Có TK 6622: 10.000
D. Nợ TK 4621: 10.000 | Có TK 4622: 10.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 4: Các khoản viên chức còn nợ khấu trừ vào lương: nợ tạm ứng quá hạn: 3.500; nợ tiền phạt vật chất 150; nợ tiền điện thoại 300
A. Nợ TK 334: 395.0 | Có TK 312: 3.500; Có TK 311.8: 450
B. Nợ TK 334: 3.95.0 | Có TK 333: 3.950
C. Nợ TK 334: 3.95.0 | Có TK 311.8: 3.950
D. Nợ TK 334: 3.95.0 | Có TK 312: 3.950
30/08/2021 3 Lượt xem
Câu 5: Ngày 31/12/N, công ty A lập dự phòng giảm giá cho lô hàng X, số lượng: 2.000 cái, giá ghi sổ kế toán 28.000đ/cái. Giá trị thuần có thể thực hiện được của lô hàng X vào ngày 31/12/N là 20.000 đ/cái. Tại ngày 31/12/N kế toán định khoản:
A. Nợ TK 632/Có TK 229: 16 triệu
B. Nợ TK 229/Có TK 632: 6 triệu
C. Nợ TK 632/Có TK 229: 13 triệu
D. Nợ TK 229/Có TK 632: 20 triệu
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 6: Đơn vị thanh lý 1 TSCĐ HH nguyên gia 37.000 giá trị hao mòn luỹ kế 34.000, TS này do ngân sách cấp:
A. Nợ TK 214: 34.000; Nợ TK 466: 3.000; | Có TK 211: 37.000
B. Nợ TK 511.8: 3.000; Nợ TK 214: 34.000; | Có TK 211: 37.000
C. Nợ TK 214: 34.000; Nợ TK 811: 3.000; | Có TK 211: 37.000
D. Nợ TK 214: 34.000; Nợ TK 661: 3.000; | Có TK 211: 37.000
30/08/2021 3 Lượt xem
Câu hỏi trong đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công - Phần 1
- 16 Lượt thi
- 30 Phút
- 20 Câu hỏi
- Sinh viên
Cùng chủ đề Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công có đáp án
- 515
- 3
- 20
-
54 người đang thi
- 580
- 4
- 20
-
22 người đang thi
- 306
- 2
- 20
-
81 người đang thi
- 536
- 3
- 20
-
62 người đang thi
Chia sẻ:
Đăng Nhập để viết bình luận