Câu hỏi: Số kinh phí hoạt động năm N chưa được duyệt kết chuyển chờ duyệt trong năm N + 1 là 700.000
A. Nợ TK 6611: 700.000Có TK 6612: 700.000
B. Nợ TK 6612: 700.000Có TK 3311: 700.000
C. Nợ TK 661: 700.000Có TK 662: 700.000
D. Nợ TK 661: 700.000Có TK 461: 700.000
Câu 1: Thanh toán tiền tạm ứng công tác phí chi hoạt động thường xuyên 8.000
A. Nợ TK 661: 8.000Có TK 312: 8.000
B. Nợ TK 461: 8.000Có TK 312: 8.000
C. Nợ TK 334: 8.000Có TK 312: 8.000
D. Nợ TK 662: 8.000Có TK 312: 8.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 2: Chi tạm ứng cho dự án đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ 80.000
A. Nợ TK 312: 80.000Có TK 111: 80.000
B. Nợ TK 141: 80.000Có TK 111: 80.000
C. Nợ TK 662: 80.000Có TK 461: 80.000
D. Nợ TK 321: 80.000Có TK 111: 80.000
30/08/2021 3 Lượt xem
Câu 3: Thu sự nghiệp từ học phí của sinh viên bằng tiền mặt 250.000
A. Nợ TK 111: 250.000Có TK 461: 250.000
B. Nợ TK 111: 250.000Có TK 511.8: 250.000
C. Nợ TK 111: 250.000Có TK 462: 250.000
D. Nợ TK 111: 250.000Có TK 311: 250.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 4: Nguồn kinh phí hoạt động năm N chưa được duyệt kết chuyển sang năm N + 1 chờ duyệt: 700.000
A. Nợ TK 4612: 700.000Có TK 4611: 700.000
B. Nợ TK 4611: 700.000Có TK 4612: 700.000
C. Nợ TK 4621: 700.000Có TK 4622: 700.000
D. Nợ TK 461: 700.000Có TK 661: 700.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 5: Nhận viện trợ không hoàn lại bằng tiền mặt chưa có chứng từ ghi thu ghi chi ngân sách: 50.000
A. Nợ TK 111: 50.000Có TK 521: 50.000
B. Nợ TK 661: 50.000Có TK 461: 50.000
C. Nợ TK 111: 50.000Có TK 461: 50.000
D. Nợ TK 521: 50.000Có TK 461: 50.000
30/08/2021 3 Lượt xem
Câu 6: Thu học phí của sinh viên: 135.000 bằng tiền mặt nhập quỹ:
A. Nợ TK 511: 135.000 | Có TK 111: 135.000
B. Nợ TK 111: 135.000 | Có TK 511: 135.000
C. Nợ TK 111: 135.000 | Có TK 461: 135.000
D. Nợ TK: 111: 135.000 | Có TK 311: 135.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu hỏi trong đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công - Phần 2
- 3 Lượt thi
- 30 Phút
- 20 Câu hỏi
- Sinh viên
Cùng chủ đề Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công có đáp án
- 882
- 16
- 20
-
89 người đang thi
- 625
- 4
- 20
-
13 người đang thi
- 351
- 2
- 20
-
54 người đang thi
- 594
- 3
- 20
-
45 người đang thi
Chia sẻ:
Đăng Nhập để viết bình luận