Câu hỏi: Số kinh phí hoạt động năm N chưa được duyệt kết chuyển chờ duyệt trong năm N + 1 là 700.000
A. Nợ TK 6611: 700.000Có TK 6612: 700.000
B. Nợ TK 6612: 700.000Có TK 3311: 700.000
C. Nợ TK 661: 700.000Có TK 662: 700.000
D. Nợ TK 661: 700.000Có TK 461: 700.000
Câu 1: Thanh toán tiền tạm ứng công tác phí chi hoạt động thường xuyên 8.000
A. Nợ TK 661: 8.000Có TK 312: 8.000
B. Nợ TK 461: 8.000Có TK 312: 8.000
C. Nợ TK 334: 8.000Có TK 312: 8.000
D. Nợ TK 662: 8.000Có TK 312: 8.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 2: Thu học phí của sinh viên: 135.000 bằng tiền mặt nhập quỹ:
A. Nợ TK 511: 135.000 | Có TK 111: 135.000
B. Nợ TK 111: 135.000 | Có TK 511: 135.000
C. Nợ TK 111: 135.000 | Có TK 461: 135.000
D. Nợ TK: 111: 135.000 | Có TK 311: 135.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 3: Giấy báo nợ số 943 ngày 6/4 của Kho bạc về mua vật liệu dùng trực tiếp cho hoạt động sự nghiệp: 16.000
A. Nợ TK 152: 16.000 | Có TK 112: 16.000
B. Nợ TK 661: 16.000 | Có TK 112: 16.000
C. Nợ TK 662: 16.000 | Có TK 112: 16.000
D. Nợ TK 112: 16.000 | Có TK 661: 16.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 4: Chi tiền mặt trả học bổng cho sinh viên: 80.000
A. Nợ TK 661: 80.000 Có TK 111: 80.000
B. Nợ TK 335: 80.000Có TK 111: 80.000
C. Nợ TK 334: 80.000 Có TK 111: 80.000
D. Nợ TK 461: 80.000Có TK 111: 80.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 5: Kinh phí chi dự án của năm N chưa được duyệt kết chuyển chờ duyệt trong năm N + 1 là 10.000
A. Nợ TK 6621: 10.000Có TK 6622: 10.000
B. Nợ TK 462: 10.000Có TK 662: 10.000
C. Nợ TK 6622: 10.000Có TK 6621: 10.000
D. Nợ TK 461: 10.000Có TK 662: 10.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 6: Rút dự toán kinh phí hoạt động về nhập quỹ tiền mặt 30.000
A. Nợ TK 111: 30.000 | Có TK 461: 30.000
B. Nợ TK 111: 30.000 | Có TK 661: 30.000
C. Nợ TK 111: 30.000 | Có TK 462: 30.000
D. Nợ TK 461: 30.000 | Có TK 111: 30.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu hỏi trong đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công - Phần 2
- 3 Lượt thi
- 30 Phút
- 20 Câu hỏi
- Sinh viên
Cùng chủ đề Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công có đáp án
- 824
- 16
- 20
-
51 người đang thi
- 580
- 4
- 20
-
87 người đang thi
- 306
- 2
- 20
-
21 người đang thi
- 536
- 3
- 20
-
94 người đang thi
Chia sẻ:
Đăng Nhập để viết bình luận