Câu hỏi: Nhượng bán 1 TSCĐ HH thuộc nguồn vốn kinh doanh nguyên giá 800.000 giá trị hao mòn luỹ kế 300.000
A. Nợ TK 511.8: 500.000Nợ TK 214: 300.000 Có TK 211: 800.000
B. Nợ TK 461: 500.000Nợ TK 214: 300.000 Có TK 211: 800.000
C. Nợ TK 466: 500.000Nợ TK 214: 300.000 Có TK 211: 800.000
D. Nợ TK 462: 500.000Nợ TK 214: 300.000 Có TK 211: 800.000
Câu 1: Quyết toán số chi dự án năm trước được duyệt y là 10.000
A. Nợ TK 4621: 10.000Có TK 6621: 10.000
B. Nợ TK 4611: 10.000Có TK 4621: 10.000
C. Nợ TK 6621: 10.000Có TK 6622: 10.000
D. Nợ TK 4621: 10.000Có TK 4622: 10.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 2: Chi tiền mặt trả học bổng cho sinh viên: 80.000
A. Nợ TK 661: 80.000 Có TK 111: 80.000
B. Nợ TK 335: 80.000Có TK 111: 80.000
C. Nợ TK 334: 80.000 Có TK 111: 80.000
D. Nợ TK 461: 80.000Có TK 111: 80.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 3: Chi tạm ứng cho dự án đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ 80.000
A. Nợ TK 312: 80.000Có TK 111: 80.000
B. Nợ TK 141: 80.000Có TK 111: 80.000
C. Nợ TK 662: 80.000Có TK 461: 80.000
D. Nợ TK 321: 80.000Có TK 111: 80.000
30/08/2021 3 Lượt xem
Câu 4: Khoản chi sai định mức không được duyệt khi duyệt quyết toán kinh phí hoạt động là 200
A. Nợ TK 311.8: 200Có TK 661.1: 200
B. Nợ TK 461: 200Có TK 661: 200
C. Nợ TK 511.8: 200Có TK 661.1: 200
D. Nợ TK 311.8: 200Có TK 661.2: 200
30/08/2021 3 Lượt xem
Câu 5: Rút dự toán kinh phí hoạt động về nhập quỹ tiền mặt 30.000
A. Nợ TK 111: 30.000 | Có TK 461: 30.000
B. Nợ TK 111: 30.000 | Có TK 661: 30.000
C. Nợ TK 111: 30.000 | Có TK 462: 30.000
D. Nợ TK 461: 30.000 | Có TK 111: 30.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 6: Kinh phí chi dự án của năm N chưa được duyệt kết chuyển chờ duyệt trong năm N + 1 là 10.000
A. Nợ TK 6621: 10.000Có TK 6622: 10.000
B. Nợ TK 462: 10.000Có TK 662: 10.000
C. Nợ TK 6622: 10.000Có TK 6621: 10.000
D. Nợ TK 461: 10.000Có TK 662: 10.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu hỏi trong đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công - Phần 2
- 3 Lượt thi
- 30 Phút
- 20 Câu hỏi
- Sinh viên
Cùng chủ đề Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công có đáp án
- 882
- 16
- 20
-
39 người đang thi
- 625
- 4
- 20
-
33 người đang thi
- 351
- 2
- 20
-
11 người đang thi
- 594
- 3
- 20
-
54 người đang thi
Chia sẻ:
Đăng Nhập để viết bình luận