Câu hỏi: Chi tiền mặt trả học bổng cho sinh viên: 80.000
A. Nợ TK 661: 80.000 Có TK 111: 80.000
B. Nợ TK 335: 80.000Có TK 111: 80.000
C. Nợ TK 334: 80.000 Có TK 111: 80.000
D. Nợ TK 461: 80.000Có TK 111: 80.000
Câu 1: Nhận thông báo dự toán kinh phí hoạt động do cơ quan tài chính duyệt số tiền: 800.000
A. Nợ TK 008: 800.000
B. Nợ TK 009: 800.000
C. Nợ TK 0081: 800.000
D. Nợ TK 0092: 800.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 2: Giấy báo nợ số 943 ngày 6/4 của Kho bạc về mua vật liệu dùng trực tiếp cho hoạt động sự nghiệp: 16.000
A. Nợ TK 152: 16.000 | Có TK 112: 16.000
B. Nợ TK 661: 16.000 | Có TK 112: 16.000
C. Nợ TK 662: 16.000 | Có TK 112: 16.000
D. Nợ TK 112: 16.000 | Có TK 661: 16.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 3: Nhận viện trợ không hoàn lại bằng tiền mặt chưa có chứng từ ghi thu ghi chi ngân sách: 50.000
A. Nợ TK 111: 50.000Có TK 521: 50.000
B. Nợ TK 661: 50.000Có TK 461: 50.000
C. Nợ TK 111: 50.000Có TK 461: 50.000
D. Nợ TK 521: 50.000Có TK 461: 50.000
30/08/2021 3 Lượt xem
Câu 4: Thu học phí của sinh viên: 135.000 bằng tiền mặt nhập quỹ:
A. Nợ TK 511: 135.000 | Có TK 111: 135.000
B. Nợ TK 111: 135.000 | Có TK 511: 135.000
C. Nợ TK 111: 135.000 | Có TK 461: 135.000
D. Nợ TK: 111: 135.000 | Có TK 311: 135.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 5: Các khoản viên chức còn nợ khấu trừ vào lương: nợ tạm ứng quá hạn: 3.500; nợ tiền phạt vật chất 150; nợ tiền điện thoại 300
A. Nợ TK 334: 3950Có TK 312: 3.500 Có TK 311.8: 450
B. Nợ TK 334: 3.950Có TK 333: 3.950
C. Nợ TK 334: 3.950Có TK 311.8: 3.950
D. Nợ TK 334: 3.950Có TK 312: 3.950
30/08/2021 4 Lượt xem
Câu 6: Nguồn kinh phí hoạt động năm N chưa được duyệt kết chuyển sang năm N + 1 chờ duyệt: 700.000
A. Nợ TK 4612: 700.000Có TK 4611: 700.000
B. Nợ TK 4611: 700.000Có TK 4612: 700.000
C. Nợ TK 4621: 700.000Có TK 4622: 700.000
D. Nợ TK 461: 700.000Có TK 661: 700.000
30/08/2021 2 Lượt xem

Câu hỏi trong đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công - Phần 2
- 3 Lượt thi
- 30 Phút
- 20 Câu hỏi
- Sinh viên
Cùng chủ đề Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công có đáp án
- 729
- 16
- 20
-
74 người đang thi
- 496
- 4
- 20
-
98 người đang thi
- 227
- 2
- 20
-
17 người đang thi
- 447
- 3
- 20
-
13 người đang thi
Chia sẻ:
Đăng Nhập để viết bình luận