Câu hỏi: Chi tiền mặt trả học bổng cho sinh viên: 80.000
A. Nợ TK 661: 80.000 Có TK 111: 80.000
B. Nợ TK 335: 80.000Có TK 111: 80.000
C. Nợ TK 334: 80.000 Có TK 111: 80.000
D. Nợ TK 461: 80.000Có TK 111: 80.000
Câu 1: Giấy báo nợ số 943 ngày 6/4 của Kho bạc về mua vật liệu dùng trực tiếp cho hoạt động sự nghiệp: 16.000
A. Nợ TK 152: 16.000 | Có TK 112: 16.000
B. Nợ TK 661: 16.000 | Có TK 112: 16.000
C. Nợ TK 662: 16.000 | Có TK 112: 16.000
D. Nợ TK 112: 16.000 | Có TK 661: 16.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 2: Kỳ hạn lập BCTC của các đơn vị HCSN, tổ chức có sử dụng NSNN là:
A. Quý, năm
B. Quý
C. Năm
D. Không câu nào đúng
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 3: Thanh toán tiền tạm ứng công tác phí chi hoạt động thường xuyên 8.000
A. Nợ TK 661: 8.000Có TK 312: 8.000
B. Nợ TK 461: 8.000Có TK 312: 8.000
C. Nợ TK 334: 8.000Có TK 312: 8.000
D. Nợ TK 662: 8.000Có TK 312: 8.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 4: Nguồn kinh phí hoạt động năm N chưa được duyệt kết chuyển sang năm N + 1 chờ duyệt: 700.000
A. Nợ TK 4612: 700.000Có TK 4611: 700.000
B. Nợ TK 4611: 700.000Có TK 4612: 700.000
C. Nợ TK 4621: 700.000Có TK 4622: 700.000
D. Nợ TK 461: 700.000Có TK 661: 700.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 5: Nhượng bán 1 TSCĐ HH thuộc nguồn vốn kinh doanh nguyên giá 800.000 giá trị hao mòn luỹ kế 300.000
A. Nợ TK 511.8: 500.000Nợ TK 214: 300.000 Có TK 211: 800.000
B. Nợ TK 461: 500.000Nợ TK 214: 300.000 Có TK 211: 800.000
C. Nợ TK 466: 500.000Nợ TK 214: 300.000 Có TK 211: 800.000
D. Nợ TK 462: 500.000Nợ TK 214: 300.000 Có TK 211: 800.000
30/08/2021 2 Lượt xem
Câu 6: Các khoản viên chức còn nợ khấu trừ vào lương: nợ tạm ứng quá hạn: 3.500; nợ tiền phạt vật chất 150; nợ tiền điện thoại 300
A. Nợ TK 334: 3950Có TK 312: 3.500 Có TK 311.8: 450
B. Nợ TK 334: 3.950Có TK 333: 3.950
C. Nợ TK 334: 3.950Có TK 311.8: 3.950
D. Nợ TK 334: 3.950Có TK 312: 3.950
30/08/2021 4 Lượt xem

Câu hỏi trong đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công - Phần 2
- 3 Lượt thi
- 30 Phút
- 20 Câu hỏi
- Sinh viên
Cùng chủ đề Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công có đáp án
- 705
- 16
- 20
-
55 người đang thi
- 479
- 4
- 20
-
40 người đang thi
- 210
- 2
- 20
-
35 người đang thi
- 434
- 3
- 20
-
47 người đang thi
Chia sẻ:
Đăng Nhập để viết bình luận